Месяц:Download:Upload:Both Directions:
Июнь4,28 Gb | 10,09 Gb | 14,38 Gb
| Июль5,88 Gb | 10,58 Gb | 16,46 Gb
| Август3,94 Gb | 5,55 Gb | 9,49 Gb
| Сентябрь2,35 Gb | 3,36 Gb | 5,71 Gb
| Октябрь2,02 Gb | 2,77 Gb | 4,78 Gb
| Ноябрь1,24 Gb | 1,76 Gb | 3,00 Gb
| Декабрь2,15 Gb | 2,86 Gb | 5,01 Gb
| Январь2,11 Gb | 2,57 Gb | 4,68 Gb
| | | | | | | | | | | | |
Расчеты велись при одновременном использовании 4х серверов ZDaemon. В первые три месяца один сервер работал в Cooperative режиме, что и привело к большому расходу траффика. Информацию любезно предоставил Stalker_m.
| |